本科招生
当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生工作 > 本科招生 > 正文

集美大学2016年音乐学院本科专业招生执行情况

2016年08月25日 11:38  点击:[ ]

序号 专业 科类 省份 方向 计划数 执行数 第一志愿最高分 第一志愿最低分 录取最低分 文化控制线 专业控制线
1 音乐学 艺术(文科) 福建省   55 55 566.25 550.15 550.15 262  
2 音乐学 艺术(理科) 福建省   20 20 550.25 534.3 534.3 229  
3 音乐表演 艺术(文科) 河北省 声乐 1 1 167 167 167 278 127
4 音乐表演 艺术(文科) 河北省 器乐 2 2 164 154 154 278 110
5 音乐表演 艺术(文科) 安徽省 声乐 3 3 719.23 706.1 706.1 338  
6 音乐表演 艺术(文科) 河南省 声乐 2 2 93 93 93 298  
7 音乐表演 艺术(文科) 河南省 器乐 3 3 95 92 92 298  
8 音乐表演 艺术(文科) 山西省   8 8 86.03 83.93 83.93 337 68
9 音乐表演 艺术(文科) 湖南省   8 8 248 243 243 343 221
10 音乐表演 艺术(文科) 浙江省   3 3 501.99 496.99 496.99 343  
11 音乐表演 艺术(文科) 四川省   3 3 315 311 311 280  
12 音乐表演 艺术(文科) 广东省   4 4 424 236 236 300  
13 音乐表演 艺术(文科) 重庆市 声乐 3 3 240 236.38 236.38 338  
14 舞蹈表演 艺术(文科) 福建省   5 5 269 251 251 262  
15 舞蹈表演 艺术(文科) 山西省   4 4 69.87 67.67 67.67 337 59
16 舞蹈表演 艺术(文科) 河南省   4 4 91 88 88 288  
17 舞蹈表演 艺术(文科) 湖南省   3 3 229 215 215 331 215
18 舞蹈表演 艺术(文科) 四川省   3 3 370 319 319 240  
19 舞蹈表演 艺术(文科) 河北省   4 4 166 153 153 278 120
20 舞蹈表演 艺术(文科) 湖北省   2 2 205.66 205.34 205.34 218 160
21 舞蹈表演 艺术(文科) 广西自治区   2 2 245 233 233 260  
22 舞蹈表演 艺术(理科) 福建省   3 3 254 238 238 239  

上一条:音乐学院本科专业介绍 下一条:集美大学2016年音乐本科专业招生计划

关闭

Copyright ? 2010  bet3365游戏 All right reserved.  书记信箱wangkj@jmu.edu.cn  院长信箱:zangyibing@jmu.edu.cn
地址:福建省厦门市集美区印斗路21号,邮政编码:361021,Tel:0592-6181447